Time 2026-01-12T15:52:32.711303744Z
Commit 00000010 1002 keys in 8ms 234µs 15ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000006 | 00000003 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000007 | 00000001 SST    | [==================================================================================================] | 0027752eca537b46-ff16969064aee852 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000008 | 00000002 SST    | [==================================================================================================] | 0027752eca537b46-ff16969064aee852 (0 MiB, fresh)
  3 | 00000009 | 00000004 SST    | [==================================================================================================] | 007288e1f633f792-ffd328b17a54f7db (0 MiB, fresh)
  4 | 00000010 | 00000005 SST    | [==================================================================================================] | 0027752eca537b46-ff16969064aee852 (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-12T15:53:06.098600395Z
Commit 00000023 301356 keys in 55ms 956µs 377ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000019 | 00000016 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000020 | 00000015 SST    | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-ffff808ec0d5d62b (4 MiB, fresh)
  2 | 00000021 | 00000011 SST    |                                                                            [=======================] | c001300d52bca80b-ffff808ec0d5d62b (9 MiB, fresh)
  2 | 00000021 | 00000014 SST    |                          [=======================]                                                   | 40008be46b67bd70-7fff95d254a7ad97 (8 MiB, fresh)
  2 | 00000021 | 00000013 SST    | [=======================]                                                                            | 0000737dcecb7eaa-3ffe1f26a0efb062 (9 MiB, fresh)
  2 | 00000021 | 00000012 SST    |                                                   [=======================]                          | 80001b7dbb868594-bffe5ecb7e704f59 (11 MiB, fresh)
  3 | 00000022 | 00000018 SST    | [==================================================================================================] | 0000000017873930-ffffb455d15f7ac7 (2 MiB, fresh)
  4 | 00000023 | 00000017 SST    | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-ffff808ec0d5d62b (2 MiB, fresh)
Time 2026-01-12T16:47:34.276356279Z
Commit 00000033 15384 keys in 11ms 728µs 219ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000029 | 00000026 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000030 | 00000024 SST    | [==================================================================================================] | 00026f12745ee1f1-ffeb0e838c763a8a (0 MiB, fresh)
  2 | 00000031 | 00000025 SST    | [==================================================================================================] | 00026f12745ee1f1-ffeb0e838c763a8a (4 MiB, fresh)
  3 | 00000032 | 00000027 SST    | [==================================================================================================] | 0003752d049aa5d9-fffd0c76c64b8dce (0 MiB, fresh)
  4 | 00000033 | 00000028 SST    | [==================================================================================================] | 001273de5f9a47f4-ffe503fa1ab007fb (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-12T16:47:42.212912674Z
Commit 00000043 2000 keys in 10ms 763µs 215ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000039 | 00000036 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000040 | 00000034 SST    | [==================================================================================================] | 0010e26242e36d1c-ffd966598c8595fa (0 MiB, fresh)
  3 | 00000041 | 00000037 SST    |   [==============================================================================================]   | 0787d745ae13621b-f894525c151fe82f (0 MiB, fresh)
  2 | 00000042 | 00000035 SST    | [==================================================================================================] | 0010e26242e36d1c-ffd966598c8595fa (3 MiB, fresh)
  4 | 00000043 | 00000038 SST    | [==================================================================================================] | 0010e26242e36d1c-fd89cc345e3429b3 (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-12T16:48:00.651279885Z
Commit 00000053 22300 keys in 20ms 197µs 781ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000049 | 00000046 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000050 | 00000045 SST    | [==================================================================================================] | 0008b8697926d06e-fff47854563ff44a (0 MiB, fresh)
  2 | 00000051 | 00000044 SST    | [==================================================================================================] | 0008b8697926d06e-fff47854563ff44a (14 MiB, fresh)
  3 | 00000052 | 00000047 SST    | [==================================================================================================] | 000055f39f4b4573-ffe7e2ded2a23479 (0 MiB, fresh)
  4 | 00000053 | 00000048 SST    | [==================================================================================================] | 002ea535f9be4b31-ffd86059d1521c87 (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-12T16:48:10.286356317Z
Commit 00000063 13796 keys in 43ms 958µs 422ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000059 | 00000056 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000060 | 00000055 SST    | [==================================================================================================] | 0002b6a1a3957625-ffee1668243fc025 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000061 | 00000054 SST    | [==================================================================================================] | 0002b6a1a3957625-ffee1668243fc025 (11 MiB, fresh)
  3 | 00000062 | 00000057 SST    | [==================================================================================================] | 0033eda7ffa63a1c-fff756e467fbe45d (0 MiB, fresh)
  4 | 00000063 | 00000058 SST    | [==================================================================================================] | 004df8c1648c843b-ffee1668243fc025 (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-12T16:48:16.307532557Z
Commit 00000073 236 keys in 9ms 465µs 640ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000069 | 00000066 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000070 | 00000064 SST    | [================================================================================================]   | 0010e26242e36d1c-f8cd548ce31c45f6 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000071 | 00000065 SST    | [================================================================================================]   | 0010e26242e36d1c-f8cd548ce31c45f6 (0 MiB, fresh)
  3 | 00000072 | 00000067 SST    |       [================================================================================]             | 102206fa58c34a11-e04463fadd554204 (0 MiB, fresh)
  4 | 00000073 | 00000068 SST    |                [=======================================================================]             | 271fc68d1021b446-e015425a05c86511 (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-12T16:48:38.828820017Z
Commit 00000086 300008 keys in 95ms 674µs 705ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000082 | 00000079 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000083 | 00000078 SST    | [==================================================================================================] | 00005b386d02964f-ffffc8b261a62b07 (5 MiB, fresh)
  2 | 00000084 | 00000074 SST    | [=======================]                                                                            | 00005b386d02964f-3fff3c9dca8cd9ec (10 MiB, fresh)
  2 | 00000084 | 00000075 SST    |                          [=======================]                                                   | 40009ff3392bd09a-7ffdc230390fffce (10 MiB, fresh)
  2 | 00000084 | 00000076 SST    |                                                   [=======================]                          | 800123039c43df8c-bffe2a530d41dcef (10 MiB, fresh)
  2 | 00000084 | 00000077 SST    |                                                                            [=======================] | c0006a396d2d9738-ffffc8b261a62b07 (15 MiB, fresh)
  3 | 00000085 | 00000081 SST    | [==================================================================================================] | 000055e8e3bf0b2f-ffff65414783287c (2 MiB, fresh)
  4 | 00000086 | 00000080 SST    | [==================================================================================================] | 00005b386d02964f-ffffc8b261a62b07 (2 MiB, fresh)
  2 | 00000088 | Compaction:
  2 | 00000088 | MERGE (150486 keys):
  2 | 00000088 | 00000002 INPUT  | [==================================================================================================] | 0027752eca537b46-ff16969064aee852
  2 | 00000088 | 00000011 INPUT  |                                                                            [=======================] | c001300d52bca80b-ffff808ec0d5d62b
  2 | 00000088 | 00000014 INPUT  |                          [=======================]                                                   | 40008be46b67bd70-7fff95d254a7ad97
  2 | 00000088 | 00000013 INPUT  | [=======================]                                                                            | 0000737dcecb7eaa-3ffe1f26a0efb062
  2 | 00000088 | 00000012 INPUT  |                                                   [=======================]                          | 80001b7dbb868594-bffe5ecb7e704f59
  2 | 00000088 | 00000025 INPUT  | [==================================================================================================] | 00026f12745ee1f1-ffeb0e838c763a8a
  2 | 00000088 | 00000035 INPUT  | [==================================================================================================] | 0010e26242e36d1c-ffd966598c8595fa
  2 | 00000088 | 00000044 INPUT  | [==================================================================================================] | 0008b8697926d06e-fff47854563ff44a
  2 | 00000088 | 00000054 INPUT  | [==================================================================================================] | 0002b6a1a3957625-ffee1668243fc025
  2 | 00000088 | 00000065 INPUT  | [================================================================================================]   | 0010e26242e36d1c-f8cd548ce31c45f6
  2 | 00000088 | 00000074 INPUT  | [=======================]                                                                            | 00005b386d02964f-3fff3c9dca8cd9ec
  2 | 00000088 | 00000075 INPUT  |                          [=======================]                                                   | 40009ff3392bd09a-7ffdc230390fffce
  2 | 00000088 | 00000076 INPUT  |                                                   [=======================]                          | 800123039c43df8c-bffe2a530d41dcef
  2 | 00000088 | 00000077 INPUT  |                                                                            [=======================] | c0006a396d2d9738-ffffc8b261a62b07
  2 | 00000088 | 00000087 OUTPUT | [==================================================================================================] | 00005b386d02964f-ffffc8b261a62b07 (cold)
Time 2026-01-12T16:48:39.21441262Z
Commit 00000089 150486 keys in 84ms 833µs 352ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  2 | 00000088 | 00000087 SST    | [==================================================================================================] | 00005b386d02964f-ffffc8b261a62b07 (69 MiB, cold)
  2 | 00000088 | 00000002 00000011 00000012 00000013 00000014 00000025 00000035 00000044 00000054 00000065 00000074 00000075 00000076 00000077 OBSOLETE SST
    |          | 00000002 00000011 00000012 00000013 00000014 00000025 00000035 00000044 00000054 00000065 00000074 00000075 00000076 00000077 SST DELETED
    |          | 00000008 00000021 00000031 00000042 00000051 00000061 00000071 00000084 META DELETED
Time 2026-01-12T16:48:49.184362741Z
Commit 00000102 111108 keys in 46ms 232µs 72ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000098 | 00000095 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000099 | 00000094 SST    | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-fffe2cca550ad65f (2 MiB, fresh)
  2 | 00000100 | 00000091 SST    |                                                   [=======================]                          | 80032408e94abbb5-bfff0748b198eba6 (7 MiB, fresh)
  2 | 00000100 | 00000090 SST    |                          [=======================]                                                   | 400131260008714e-7fff2bf06b96ad2a (8 MiB, fresh)
  2 | 00000100 | 00000093 SST    | [=======================]                                                                            | 0000737dcecb7eaa-3ffff036c3bac411 (6 MiB, fresh)
  2 | 00000100 | 00000092 SST    |                                                                            [=======================] | c00b224cabcf9855-fffe2cca550ad65f (8 MiB, fresh)
  3 | 00000101 | 00000096 SST    | [==================================================================================================] | 0002877153943ff2-fffc37f514932b9b (0 MiB, fresh)
  4 | 00000102 | 00000097 SST    | [==================================================================================================] | 000801e97f7ace52-fff8a800c7743127 (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-12T16:49:01.663041637Z
Commit 00000115 46114 keys in 36ms 916µs 991ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000111 | 00000108 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000112 | 00000107 SST    | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-ffff0109cd16cbc3 (2 MiB, fresh)
  2 | 00000113 | 00000103 SST    | [=======================]                                                                            | 0000737dcecb7eaa-3ffe18f15336a2d5 (5 MiB, fresh)
  2 | 00000113 | 00000104 SST    |                                                   [=======================]                          | 800352d3129e2cbe-bffc0bbba3f21270 (5 MiB, fresh)
  2 | 00000113 | 00000105 SST    |                          [=======================]                                                   | 400131260008714e-7ffdc230390fffce (8 MiB, fresh)
  2 | 00000113 | 00000106 SST    |                                                                            [=======================] | c00ce0fe02e52865-ffff0109cd16cbc3 (8 MiB, fresh)
  3 | 00000114 | 00000110 SST    | [==================================================================================================] | 005d4490bce3add0-ff880a4490179307 (0 MiB, fresh)
  4 | 00000115 | 00000109 SST    | [==================================================================================================] | 0035f21f4f4812bc-fff709de7c4b04f9 (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-12T16:49:24.601447192Z
Commit 00000121 254 keys in 12ms 96µs 370ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000119 | 00000118 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000120 | 00000116 SST    | [==================================================================================================] | 01cf8f0e5c77f6e2-ff4316fd0f0d760c (0 MiB, fresh)
  2 | 00000121 | 00000117 SST    | [==================================================================================================] | 01cf8f0e5c77f6e2-ff4316fd0f0d760c (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-12T16:49:26.644381583Z
Commit 00000127 254 keys in 5ms 968µs 777ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000125 | 00000124 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000126 | 00000122 SST    | [==================================================================================================] | 01cf8f0e5c77f6e2-ff4316fd0f0d760c (0 MiB, fresh)
  2 | 00000127 | 00000123 SST    | [==================================================================================================] | 01cf8f0e5c77f6e2-ff4316fd0f0d760c (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-12T16:49:47.604782194Z
Commit 00000133 254 keys in 82ms 433µs 357ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000131 | 00000130 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000132 | 00000128 SST    | [==================================================================================================] | 01cf8f0e5c77f6e2-ff4316fd0f0d760c (0 MiB, fresh)
  2 | 00000133 | 00000129 SST    | [==================================================================================================] | 01cf8f0e5c77f6e2-ff4316fd0f0d760c (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-12T16:50:07.581309377Z
Commit 00000139 130 keys in 5ms 247µs 942ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  1 | 00000137 | 00000135 SST    | [==================================================================================================] | 01cf8f0e5c77f6e2-ff4316fd0f0d760c (0 MiB, fresh)
  0 | 00000138 | 00000136 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000139 | 00000134 SST    | [============================================================================]                       | 01cf8f0e5c77f6e2-c74229d6977a748a (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-12T16:50:09.613355466Z
Commit 00000145 254 keys in 5ms 887µs 107ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000143 | 00000142 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000144 | 00000141 SST    | [==================================================================================================] | 01cf8f0e5c77f6e2-ff4316fd0f0d760c (0 MiB, fresh)
  2 | 00000145 | 00000140 SST    | [==================================================================================================] | 01cf8f0e5c77f6e2-ff4316fd0f0d760c (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-12T16:50:26.372978795Z
Commit 00000151 192 keys in 5ms 645µs 178ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000149 | 00000148 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000150 | 00000146 SST    | [==================================================================================================] | 01cf8f0e5c77f6e2-ff4316fd0f0d760c (0 MiB, fresh)
  2 | 00000151 | 00000147 SST    | [================================================================================================]   | 01cf8f0e5c77f6e2-f8cd548ce31c45f6 (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-12T16:50:28.406429887Z
Commit 00000157 254 keys in 5ms 526µs 210ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  1 | 00000155 | 00000153 SST    | [==================================================================================================] | 01cf8f0e5c77f6e2-ff4316fd0f0d760c (0 MiB, fresh)
  0 | 00000156 | 00000154 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000157 | 00000152 SST    | [==================================================================================================] | 01cf8f0e5c77f6e2-ff4316fd0f0d760c (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-12T16:50:48.003922159Z
Commit 00000163 254 keys in 5ms 241µs 683ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000161 | 00000160 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000162 | 00000158 SST    | [==================================================================================================] | 01cf8f0e5c77f6e2-ff4316fd0f0d760c (0 MiB, fresh)
  2 | 00000163 | 00000159 SST    | [==================================================================================================] | 01cf8f0e5c77f6e2-ff4316fd0f0d760c (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-12T16:50:50.063324685Z
Commit 00000169 254 keys in 5ms 988µs 70ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000167 | 00000166 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000168 | 00000165 SST    | [==================================================================================================] | 01cf8f0e5c77f6e2-ff4316fd0f0d760c (0 MiB, fresh)
  2 | 00000169 | 00000164 SST    | [==================================================================================================] | 01cf8f0e5c77f6e2-ff4316fd0f0d760c (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-12T16:51:10.092081036Z
Commit 00000175 254 keys in 5ms 426µs 321ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000173 | 00000172 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000174 | 00000171 SST    | [==================================================================================================] | 01cf8f0e5c77f6e2-ff4316fd0f0d760c (0 MiB, fresh)
  2 | 00000175 | 00000170 SST    | [==================================================================================================] | 01cf8f0e5c77f6e2-ff4316fd0f0d760c (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-12T16:51:12.145257395Z
Commit 00000181 254 keys in 5ms 341µs 303ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000179 | 00000178 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000180 | 00000177 SST    | [==================================================================================================] | 01cf8f0e5c77f6e2-ff4316fd0f0d760c (0 MiB, fresh)
  2 | 00000181 | 00000176 SST    | [==================================================================================================] | 01cf8f0e5c77f6e2-ff4316fd0f0d760c (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-12T16:51:28.690969995Z
Commit 00000187 254 keys in 6ms 62µs 915ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000185 | 00000184 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000186 | 00000183 SST    | [==================================================================================================] | 01cf8f0e5c77f6e2-ff4316fd0f0d760c (0 MiB, fresh)
  2 | 00000187 | 00000182 SST    | [==================================================================================================] | 01cf8f0e5c77f6e2-ff4316fd0f0d760c (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-12T16:51:45.036860535Z
Commit 00000200 83360 keys in 217ms 750µs 126ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000196 | 00000193 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000197 | 00000192 SST    | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-ffff0109cd16cbc3 (2 MiB, fresh)
  2 | 00000198 | 00000188 SST    | [=======================]                                                                            | 0000737dcecb7eaa-3fff3c9dca8cd9ec (6 MiB, fresh)
  2 | 00000198 | 00000190 SST    |                          [=======================]                                                   | 40003c89e32765e7-7ffef92b1de26397 (8 MiB, fresh)
  2 | 00000198 | 00000189 SST    |                                                   [=======================]                          | 8001c34a23fa3eae-bffca1b6c0f97b32 (8 MiB, fresh)
  2 | 00000198 | 00000191 SST    |                                                                            [=======================] | c005c53471b4437e-ffff0109cd16cbc3 (11 MiB, fresh)
  3 | 00000199 | 00000194 SST    | [==================================================================================================] | 000570b517674c23-ffe60ee81f4ce7c1 (0 MiB, fresh)
  4 | 00000200 | 00000195 SST    | [==================================================================================================] | 0004a39c2fee8846-fffdad0e4861d73a (0 MiB, fresh)
  2 | 00000202 | Compaction:
  2 | 00000202 | MERGE (186448 keys):
  2 | 00000202 | 00000087 INPUT  | [==================================================================================================] | 00005b386d02964f-ffffc8b261a62b07
  2 | 00000202 | 00000091 INPUT  |                                                   [=======================]                          | 80032408e94abbb5-bfff0748b198eba6
  2 | 00000202 | 00000090 INPUT  |                          [=======================]                                                   | 400131260008714e-7fff2bf06b96ad2a
  2 | 00000202 | 00000093 INPUT  | [=======================]                                                                            | 0000737dcecb7eaa-3ffff036c3bac411
  2 | 00000202 | 00000092 INPUT  |                                                                            [=======================] | c00b224cabcf9855-fffe2cca550ad65f
  2 | 00000202 | 00000103 INPUT  | [=======================]                                                                            | 0000737dcecb7eaa-3ffe18f15336a2d5
  2 | 00000202 | 00000104 INPUT  |                                                   [=======================]                          | 800352d3129e2cbe-bffc0bbba3f21270
  2 | 00000202 | 00000105 INPUT  |                          [=======================]                                                   | 400131260008714e-7ffdc230390fffce
  2 | 00000202 | 00000106 INPUT  |                                                                            [=======================] | c00ce0fe02e52865-ffff0109cd16cbc3
  2 | 00000202 | 00000117 INPUT  | [==================================================================================================] | 01cf8f0e5c77f6e2-ff4316fd0f0d760c
  2 | 00000202 | 00000123 INPUT  | [==================================================================================================] | 01cf8f0e5c77f6e2-ff4316fd0f0d760c
  2 | 00000202 | 00000129 INPUT  | [==================================================================================================] | 01cf8f0e5c77f6e2-ff4316fd0f0d760c
  2 | 00000202 | 00000134 INPUT  | [============================================================================]                       | 01cf8f0e5c77f6e2-c74229d6977a748a
  2 | 00000202 | 00000140 INPUT  | [==================================================================================================] | 01cf8f0e5c77f6e2-ff4316fd0f0d760c
  2 | 00000202 | 00000147 INPUT  | [================================================================================================]   | 01cf8f0e5c77f6e2-f8cd548ce31c45f6
  2 | 00000202 | 00000152 INPUT  | [==================================================================================================] | 01cf8f0e5c77f6e2-ff4316fd0f0d760c
  2 | 00000202 | 00000159 INPUT  | [==================================================================================================] | 01cf8f0e5c77f6e2-ff4316fd0f0d760c
  2 | 00000202 | 00000164 INPUT  | [==================================================================================================] | 01cf8f0e5c77f6e2-ff4316fd0f0d760c
  2 | 00000202 | 00000170 INPUT  | [==================================================================================================] | 01cf8f0e5c77f6e2-ff4316fd0f0d760c
  2 | 00000202 | 00000176 INPUT  | [==================================================================================================] | 01cf8f0e5c77f6e2-ff4316fd0f0d760c
  2 | 00000202 | 00000182 INPUT  | [==================================================================================================] | 01cf8f0e5c77f6e2-ff4316fd0f0d760c
  2 | 00000202 | 00000188 INPUT  | [=======================]                                                                            | 0000737dcecb7eaa-3fff3c9dca8cd9ec
  2 | 00000202 | 00000190 INPUT  |                          [=======================]                                                   | 40003c89e32765e7-7ffef92b1de26397
  2 | 00000202 | 00000189 INPUT  |                                                   [=======================]                          | 8001c34a23fa3eae-bffca1b6c0f97b32
  2 | 00000202 | 00000191 INPUT  |                                                                            [=======================] | c005c53471b4437e-ffff0109cd16cbc3
  2 | 00000202 | 00000201 OUTPUT | [==================================================================================================] | 00005b386d02964f-ffffc8b261a62b07 (cold)
Time 2026-01-12T16:51:45.673438233Z
Commit 00000203 186448 keys in 103ms 743µs 837ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  2 | 00000202 | 00000201 SST    | [==================================================================================================] | 00005b386d02964f-ffffc8b261a62b07 (87 MiB, cold)
  2 | 00000202 | 00000087 00000090 00000091 00000092 00000093 00000103 00000104 00000105 00000106 00000117 00000123 00000129 00000134 00000140 00000147 OBSOLETE SST
  2 | 00000202 | 00000152 00000159 00000164 00000170 00000176 00000182 00000188 00000189 00000190 00000191 OBSOLETE SST
    |          | 00000087 00000090 00000091 00000092 00000093 00000103 00000104 00000105 00000106 00000117 00000123 00000129 00000134 00000140 00000147 SST DELETED
    |          | 00000152 00000159 00000164 00000170 00000176 00000182 00000188 00000189 00000190 00000191 SST DELETED
    |          | 00000088 00000100 00000113 00000121 00000127 00000133 00000139 00000145 00000151 00000157 00000163 00000169 00000175 00000181 00000187 META DELETED
    |          | 00000198 META DELETED
Time 2026-01-12T17:20:47.609647245Z
Commit 00000209 702 keys in 8ms 648µs 39ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000207 | 00000206 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000208 | 00000204 SST    | [==================================================================================================] | 015143651c98ff9b-ff89ca7bb36ac97f (0 MiB, fresh)
  2 | 00000209 | 00000205 SST    | [==================================================================================================] | 015143651c98ff9b-ff89ca7bb36ac97f (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-12T17:20:49.66242255Z
Commit 00000215 702 keys in 6ms 561µs 928ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000213 | 00000212 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000214 | 00000210 SST    | [==================================================================================================] | 015143651c98ff9b-ff89ca7bb36ac97f (0 MiB, fresh)
  2 | 00000215 | 00000211 SST    | [==================================================================================================] | 015143651c98ff9b-ff89ca7bb36ac97f (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-12T17:21:06.906450812Z
Commit 00000228 63654 keys in 48ms 20µs 939ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000224 | 00000221 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000225 | 00000220 SST    | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-ffff0109cd16cbc3 (2 MiB, fresh)
  2 | 00000226 | 00000216 SST    | [=======================]                                                                            | 0000737dcecb7eaa-3ffe1f26a0efb062 (7 MiB, fresh)
  2 | 00000226 | 00000217 SST    |                                                   [=======================]                          | 8001c34a23fa3eae-bfff51f7e3a65792 (9 MiB, fresh)
  2 | 00000226 | 00000219 SST    |                          [=======================]                                                   | 40009ff3392bd09a-7ffdc230390fffce (9 MiB, fresh)
  2 | 00000226 | 00000218 SST    |                                                                            [=======================] | c00f0d0c583066d1-ffff0109cd16cbc3 (11 MiB, fresh)
  3 | 00000227 | 00000223 SST    | [==================================================================================================] | 002a0c7a93af7147-fff30b9a6e5f3a76 (0 MiB, fresh)
  4 | 00000228 | 00000222 SST    | [==================================================================================================] | 000f403401385a86-fff808c2b13822a1 (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-12T17:21:46.159549595Z
Commit 00000238 1158 keys in 15ms 84µs 431ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000234 | 00000231 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000235 | 00000229 SST    | [==================================================================================================] | 0083956b5fbbf88c-ffdcd5d2a780a9d9 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000236 | 00000230 SST    | [==================================================================================================] | 0083956b5fbbf88c-ffdcd5d2a780a9d9 (2 MiB, fresh)
  3 | 00000237 | 00000232 SST    |                                  [=======================================================]           | 55f74dd34c257a78-e656de2482781af9 (0 MiB, fresh)
  4 | 00000238 | 00000233 SST    |                                       [===============================================]              | 62d39b4b1abb0ff2-dddb62bf78661b46 (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-12T17:21:48.80948729Z
Commit 00000248 202 keys in 8ms 431µs 920ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000244 | 00000241 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000245 | 00000239 SST    |  [================================================================================================]  | 0518d52c572a2c17-fd2aa66fb5021101 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000246 | 00000240 SST    |  [================================================================================================]  | 0518d52c572a2c17-fd2aa66fb5021101 (0 MiB, fresh)
  3 | 00000247 | 00000243 SST    |                                                                        [=============]               | b7f166c60c925f24-d9e7cede92f247ef (0 MiB, fresh)
  4 | 00000248 | 00000242 SST    |          [========================]                                                                  | 18f9877360d451ea-589b175773ea7ac0 (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-12T17:22:05.760394473Z
Commit 00000254 146 keys in 7ms 524µs 799ns
